名古屋市委託健診(各種がん検診、生活保護、中国残留邦人健康診査)
名古屋市在住の方で、年齢で受診できる項目、料金税込が変わります。
実施日
| 実施日 | 項目により実施可能日が変わります。お問い合わせください。 |
|---|---|
| 受付時間 | 項目により受付時間が変わります。 |
検査項目・料金
| 健診・検査項目 | 内容 | 対象 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 骨粗しょう症検診 | 骨量測定(超音波法) | 市内にお住まいの40、45、50、55、60、65、70歳の女性で、職域等で受診する機会のない方 (本年度中に各年齢になる方を含む) | 40・50歳 | 0円 |
| 上記以外 | 500円 | |||
| 胃がん検診 | 食道・胃・十二指腸X線直接撮影・問診 | 40歳以上の方 (本年度中に40歳になる方を含む) | 500円 | |
| 大腸がん検診 | 抗ヒトヘモグロビン法(2日間法) | 40歳以上の方 (本年度中に40歳になる方を含む) | 500円 | |
| 肺がん検診 | 胸部X線撮影・問診 | 40歳以上の方 (本年度中に40歳になる方を含む) | 500円 | |
| 喀痰検査(3日蓄痰法)※問診により追加の方 | 喀痰検査実施 | 0円 | ||
| C型・B型肝炎 ウイルス検査 |
HCV抗体検査・HBs抗原検査 | 過去にC・B型肝炎ウイルス検査を受けたことのない方 | 0円 | |
| 乳がん検診 | 診察(問診・視診・触診) | 40歳以上の方 (前年度にこの検診を受診されていない方) | 40歳~49歳 | 500円 |
| マンモグラフィ検査(乳房X線検査) | 50歳以上 | 500円 | ||
| 子宮頸がん検診 | 問診・内診・視診・細胞診(頚部) | 20歳以上の方 (前年度にこの検診を受診されていない方) | 頚部のみ | 500円 |
| 前立線検査 | 血液検査で前立腺特異抗原(PSA)の値を測定します 前立腺腫瘍や前立腺肥大などで上昇します |
0円 | ||
H24年度無料クーポン対象者
「子宮頸がん検診」、「乳がん検診」、「大腸がん検診」は下記の特定の年齢の方に無料クーポンが配布されます(6月頃)。対象者は無料で検診をうけることができます。
子宮頸がん検診
| 年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 20歳 | 平成3(1991)年4月2日~平成4(1992)年4月1日 |
| 25歳 | 昭和61(1986)年4月2日~昭和62(1987)年4月1日 |
| 30歳 | 昭和56(1981)年4月2日~昭和57(1982)年4月1日 |
| 35歳 | 昭和51(1976)年4月2日~昭和52(1977)年4月1日 |
| 40歳 | 昭和46(1971)年4月2日~昭和47(1972)年4月1日 |
乳がん検診・大腸がん検診
| 年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 40歳 | 昭和46(1971)年4月2日~昭和47(1972)年4月1日 |
| 45歳 | 昭和41(1966)年4月2日~昭和42(1967)年4月1日 |
| 50歳 | 昭和36(1961)年4月2日~昭和37(1962)年4月1日 |
| 55歳 | 昭和31(1956)年4月2日~昭和32(1957)年4月1日 |
| 60歳 | 昭和26(1951)年4月2日~昭和27(1952)年4月1日 |

